十公里組別 | |||
賽事距離 | 10.2公里 | ||
賽事日期 | 2025年11日23 (星期日) | ||
報名日期 | 2025年6月12日 (星期四) 下午3點 | ||
收費 | $420 | ||
起點 | 將藍公路 (近調景嶺唐賢街) | ||
終點 | 觀塘海濱花園 | ||
終點會場 | 觀塘海濱花園 | ||
行李領取地點 | 發現號01場 | ||
組別 | 十公里 (精英組) | 街馬-亞洲青年十公里 | 十公里 (挑戰組) |
收費 | $420 | $150 | $420 |
完成時限 | 1小時45分鐘 | 2小時 | 2小時 |
*為確保因賽事封閉之路段能準時重新開放,賽道沿途設有「截跑點」。未能在指定限時前抵達「截跑點」的參加者,將由大會安排乘坐掃尾巴士離開賽道,並返回所屬組別之終點會場。 | |||
年齡限制 | 12歲至75歲 | 10歲至75歲* *其中一名參加者必須為10-25歲, 如參加者為10-11歲,則必須由一名18歲或以上人士陪同參加 |
12歲至75歲 |
奬項 | 各男女年齡組別設冠、亞、季軍。 另外,今年將特別為視障跑手設立冠、亞、季軍名次,不區分性別或年齡。 詳見:比賽成績及奬項 |
組別設男女子組別冠、亞、季軍。 詳見:比賽成績及奬項 |
不適用 |
活動當天之流程 | |||
行李寄存時間# | 上午7:00-7:30 | 上午7:30-8:00 | 上午8:00-8:30 |
起步時間 | 上午9:00 | 上午9:30 | 上午10:00 |
截止起步時間 | 上午9:15 | 上午9:40 | 上午10:15 |
#或會作出輕微調整,最終時間以跑手須知為準
分段截跑點 | |||
分段截跑點 | 截跑時間 | 分段時限 | 距離 |
COP4 茶果嶺道(西行) | 11:10 | 1小時10分鐘 | 6公里 |
COP5 偉業街(上觀塘繞道前) | 11:25 | 1小時25分鐘 | 7.4公里 |
COP6 觀塘繞道(近宏照道) | 11:50 | 1小時50分鐘 | 9.2公里 |
全程 觀塘海濱公園 | 12:00# | 2小時# | 10.2公里 |
# 分段時限
是指由大會官方起跑時間起計,至每一指定路段關閉前,跑手可用以完成該段賽道的時間。
此處所列為最後起跑組別的分段時限。