半馬拉松組別基本資料 | |||
賽事距離 | 21.0975公里 | ||
賽事日期 | 2025年11月23日 (星期日) | ||
報名日期 | 2025年6月12日 (星期四) 下午3點 | ||
收費 | 港幣520元正 | ||
起點 | 東區走廊近東岸公園 | ||
終點 | 中九龍繞道油麻地交匯處 | ||
終點會場 | 中九龍繞道 油麻地交匯處對出空地 (終點會場及行李領取地點) | ||
半馬拉松 (精英組) | 半馬拉松 (挑戰1組) | 半馬拉松 (挑戰2組) | |
完成時限 | 3小時 | 4小時 | 4小時 |
*為確保因賽事封閉之路段能準時重新開放,賽道沿途設有「截跑點」。未能在指定限時前抵達「截跑點」的參加者,將由大會安排乘坐掃尾巴士離開賽道,並返回所屬組別之終點會場。 (「截跑點」之具體位置將於電子跑手須知內公佈。) |
|||
年齡限制 | 16歲至75歲 | ||
奬項 | 各男女年齡組別設冠、亞、季軍。 另外,今年將特別為視障跑手設立冠、亞、季軍名次,不區分性別或年齡。 詳見:比賽成績及奬項 |
不適用 | 不適用 |
活動當天之時間建議 | |||
行李寄存時間 | 上午4:30-5:00 | 上午5:00-5:30 | 上午5:30-6:00 |
起步時間 | 上午5:55 | 上午6:30 | 上午6:45 |
截止起步時間 | 上午6:05 | 上午6:40 | 上午7:00 |
#或會作出輕微調整,最終時間以跑手須知為準