嘉里香港街馬2024 - 得獎者名單 (PDF)
賽程 | 馬拉松 | 半馬拉松 | 10公里 | |||
組別 | 精英組 | 精英組 | 挑戰組 | 精英組 | 挑戰組 | 街馬 - 亞洲青年十公里* |
可競逐奬項 | 各性別年齡組別設冠、亞、季軍。 | 各性別年齡組別設冠、亞、季軍。 | 不設競賽,不適用於賽事奬項 | 各性別年齡組別設冠、亞、季軍。 | 不設競賽,不適用於賽事奬項 | 各性別年齡組別設冠、亞、季軍。 |
年齡組別 | 青年一組:18 - 30歲 | 青年一組:16 - 30歲 | / | 少年組:12 - 15歲 | / | 少年組:12 - 15歲 |
青年二組:31 - 40歲 | 青年二組:31 - 40歲 | 青年一組:16 - 19歲 | 青年一組:16 - 19歲 | |||
壯年一組:41 - 50歲 | 壯年一組:41 - 50歲 | 青年二組:20 - 30歲 | 青年二組:20 - 25歲 | |||
壯年二組:51 - 60歲 | 壯年二組:51 - 60歲 | 青年三組:31 - 40歲 | ||||
先進一組:61 - 70歲 | 先進一組:61 - 70歲 | 壯年一組:41 - 50歲 | ||||
先進二組:71 - 75歲 | 先進二組:71 - 75歲 | 壯年二組:51 - 60歲 | ||||
先進一組:61 - 70歲 | ||||||
先進二組:71 - 75歲 | ||||||
完賽奬牌 | 有 (必須於賽事完成時限內完成) | |||||
電子完賽證書 | 有 (必須於賽事完成時限內完成) | |||||
* 街馬-亞洲青年十公里參加者必須為學生,該組別參加者須於報名時一併提交相關證明文件 |